Project References
ผลงาน SPN แยกตามอุตสาหกรรม
งานเจาะสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม ทดสอบภาคสนาม และตรวจสอบโครงสร้าง ที่ทีม SPN ทำจริง 1,715 งานใน 67 จังหวัด ตั้งแต่โรงไฟฟ้า Data Center โรงงาน ไปจนถึงคอนโด โรงพยาบาล และบ้านพักอาศัย
- ข้อมูลจากบันทึกงานภาคสนามจริง
- รับงานทั่วประเทศ 67 จังหวัด
- รายงานรับรองโดยวิศวกร (กว.)

สรุปสั้น
ช่วง ก.ย. 2567 – ต.ค. 2569 (2024–2026) SPN Soil Engineering ปิดงานภาคสนามแล้ว 1,715 งาน ใน 67 จังหวัด ให้ลูกค้าองค์กรกว่า 610 ราย ประกอบด้วยเจาะสำรวจดินกว่า 3,000 หลุม ทดสอบเสาเข็มด้วย Seismic Test กว่า 32,000 ต้น และ Dynamic Load Test กว่า 800 ต้น กลุ่มที่มีงานมากที่สุดคือพลังงานและโซลาร์ฟาร์ม (320+ งาน) รองลงมาคือบ้านพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มา: บันทึกงานภาคสนามของ SPN (นับเฉพาะงานที่เสร็จสมบูรณ์) และโครงการตัวอย่างปี 2020–2024 จาก Company Profile · ข้อมูล ณ 25 ต.ค. 2569
ปริมาณงานที่ทำจริง
นับจากงานที่ส่งรายงานแล้วช่วง ก.ย. 2567 – ต.ค. 2569 (2024–2026)
- งานภาคสนามที่เสร็จสมบูรณ์
- 1,715งาน
- เจาะสำรวจดิน
- 3,000+หลุม
- Seismic Integrity Test
- 32,000+ต้น
- Dynamic Load Test
- 800+ต้น
- Static Load Test
- 60+ต้น
- Field Density Test
- 9,700+จุด
- Plate Bearing Test
- 260+จุด
- Soil Resistivity (ERT)
- 340+จุด
งานแยกตามอุตสาหกรรม
SPN ทำงานใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เรียงจากกลุ่มที่มีงานมากที่สุด
- 0พลังงาน โซลาร์ฟาร์ม และสถานีไฟฟ้า320+ งานSeismic Test, เจาะสำรวจดิน, Plate Bearing Test
- 327บ้านพักอาศัยและอาคารขนาดเล็ก220+ งานเจาะสำรวจดิน, Seismic Test, Dynamic Load Test
- 555โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า180+ งานเจาะสำรวจดิน, Field Density Test, Seismic Test
- 738โครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน ท่าอากาศยาน และงานใต้ดิน110+ งานเจาะสำรวจดิน, Field Density Test, Dynamic Load Test
- 855โรงพยาบาล การศึกษา และอาคารสาธารณะ90+ งานเจาะสำรวจดิน, Seismic Test, Dynamic Load Test
- 954โรงแรม ค้าปลีก สำนักงาน และอาคารพาณิชย์80+ งานเจาะสำรวจดิน, Dynamic Load Test, Seismic Test
- 1,042อสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร80+ งานเจาะสำรวจดิน, Seismic Test, Field Vane Shear
- 1,125ปิโตรเลียม ก๊าซ และเคมีภัณฑ์50+ งานเจาะสำรวจดิน, Dynamic Load Test, Field Density Test
- 1,177งานน้ำ เขื่อน คลอง ป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง50 งานเจาะสำรวจดิน, Seismic Test, Dynamic Load Test
- 1,227Data Center และนิคมดิจิทัล40+ งานField Density Test, Soil Resistivity (ERT), เจาะสำรวจดิน
อ่านแบบ Boring Log: ความหนาของแต่ละชั้นแปรตามจำนวนงาน คลิกชั้นเพื่อดูรายละเอียด · จัดกลุ่มจากชื่อโครงการในบันทึกงาน ตัวเลขเป็นค่าประมาณ · มีอีก 440+ งานที่ไม่ได้ระบุประเภทโครงการ (ส่วนใหญ่เป็นงานทดสอบเสาเข็มและเจาะดินให้ผู้รับเหมา)
พลังงาน โซลาร์ฟาร์ม และสถานีไฟฟ้า
งานกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ SPN ทำมากที่สุด ครอบคลุมโรงไฟฟ้า โซลาร์ฟาร์ม สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) และโรงไฟฟ้าขยะ งานหลักคือทดสอบเสาเข็มจำนวนมาก (Seismic, Dynamic, Static Load) ทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของดิน (ERT) สำหรับออกแบบระบบกราวด์ และ Plate Bearing Test สำหรับฐานรากอุปกรณ์

| โครงการ | ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง | งานที่ SPN ทำ | จังหวัด | ปี |
|---|---|---|---|---|
| โครงการโรงไฟฟ้าหลายแห่ง (Power Watt, The Prao, Meekwan, Thorsaeng, Green Care ฯลฯ) | Energy China (Thailand) Co., Ltd. | Seismic Test · Dynamic Load Test · Static Load Test · Plate Bearing Test · Soil Resistivity (ERT) | ระยอง, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา +2 จังหวัด | 2025–2026 |
| สถานีไฟฟ้าย่อย GULF 7 (EPCM Solar และ Solar + BESS) 6 จังหวัด | Siemens Energy Limited | เจาะสำรวจ 21 หลุม ลึก 5–25 ม. · ERT 50 จุด · Plate Bearing 2 จุด · หมุดพิกัดมุมสถานี | บุรีรัมย์, สุรินทร์, เพชรบูรณ์, สุโขทัย +2 จังหวัด | 2024 |
| สถานีไฟฟ้าย่อยโครงการพลังงานหมุนเวียน (WP-ECE, Saengdee, Siam Shining, B.Grimm) | Siemens Energy Limited | Soil Resistivity (ERT) · เจาะสำรวจดิน | มุกดาหาร, ระยอง, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี | 2025–2026 |
| โรงไฟฟ้าขยะชุมชน (Waste-to-Energy) นนทบุรี นครราชสีมา และอุดรธานี | Super Earth Energy 8 / Goodwill Innovation & Engineering | Seismic Test · Dynamic Load Test · เจาะสำรวจดิน · Soil Resistivity (ERT) | อุดรธานี, นครราชสีมา, นนทบุรี | 2025–2026 |
| โรงไฟฟ้าขยะระบบปิด (WTE) อ.โชคชัย | Absolute Clean Energy PCL | เจาะสำรวจ 7 หลุม ลึก 15 ม. · Plate Bearing 9 จุด · ERT 5 จุด · Downhole Seismic 1 หลุม | นครราชสีมา | 2023 |
| โรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ SRF1–SRF3 | Energy China (Thailand) Co., Ltd. | Plate Bearing Test · Compression Test · เจาะสำรวจดิน · Soil Resistivity (ERT) · สำรวจภูมิประเทศ | ปราจีนบุรี, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา | 2026 |
| ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) | SSV Solar Systems | เจาะสำรวจดิน | เลย | 2025 |
| โซลาร์ลอยน้ำ NPS Greenlake Phase 1 & 2 (2×30 MWp) | Zhong An-Thai Engineering / China Energy Engineering Group | เจาะบนบก 7 หลุม + ในน้ำ 2 หลุม · ERT 7 จุด · สำรวจ 50 ไร่ | ปราจีนบุรี | 2021 |
Data Center และนิคมดิจิทัล
Data Center ต้องการฐานรากที่ทรุดตัวน้อยมากและระบบกราวด์ที่ออกแบบจากค่าความต้านทานไฟฟ้าของดินจริง SPN ทำงานให้โครงการ Data Center และนิคมดิจิทัลในชลบุรี ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เจาะสำรวจดิน ทดสอบ ERT ควบคุมงานดินถมด้วย Field Density Test ไปจนถึงทดสอบเสาเข็ม
| โครงการ | ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง | งานที่ SPN ทำ | จังหวัด | ปี |
|---|---|---|---|---|
| นิคมอุตสาหกรรม CP Digital Valley — ควบคุมงานดินถม | บริษัท ศิริถาวรโยธา จำกัด | Field Density Test | ชลบุรี | 2026 |
| BDC Data Center | Kide International (Thailand) / China Construction Yangtze River (Thailand) | Soil Resistivity (ERT) · Field Vane Shear · เจาะสำรวจดิน · Coring | ชลบุรี | 2025–2026 |
| Sharetronic Data Thailand Project | Geotechthai Construction Co., Ltd. | Seismic Test · Dynamic Load Test | ชลบุรี | 2026 |
| NTT Global Data Centers (BKK3, BKK4 และ BKK Campus 115 kV) | Pace Construction / CCS Corporation / ธนสมบัติ 6395 | Field Density Test · Pull-out Test | ชลบุรี | 2026 |
| Damac Data Center Phase 3–4 และ Damac Digital BKK05 | Siemens Energy Limited | Soil Resistivity (ERT) | ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี | 2025–2026 |
| PROEN IDC ซอยศรีนครินทร์ 8 | PROEN Corp PCL | เจาะสำรวจ 2 หลุม ลึก 60 ม. | กรุงเทพมหานคร | 2022 |
โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
งานโรงงานและคลังสินค้ากระจุกตัวในเขต EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) และปริมณฑล ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมา EPC ทั้งไทยและต่างชาติ งานหลักคือเจาะสำรวจดินสำหรับออกแบบฐานราก ทดสอบเสาเข็ม ควบคุมงานดินถม และทดสอบพิเศษ เช่น Pull-out Test ของ anchor bolt

| โครงการ | ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง | งานที่ SPN ทำ | จังหวัด | ปี |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar Manufacturing — นิคมฯ WHA Eastern Seaboard 4 | Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. | เจาะสำรวจ 170 หลุม ลึก 10–12 ม. · บ่อสังเกตการณ์ 4 บ่อ · สำรวจ 90 ไร่ | ระยอง | 2023 |
| MKCT New Factory, Office & Warehouse | Thai Takasago Co., Ltd. | Seismic Test · Static Load Test · Plate Bearing Test · เจาะสำรวจดิน | ระยอง | 2025–2026 |
| Chery Thailand KD Factory (Phase I) | Kide International (Thailand) Co., Ltd. | เจาะสำรวจดิน | ระยอง | 2025–2026 |
| โรงงาน Glory Winner (ปรับปรุงอาคารโรงงาน 1–3) | Glory Winner (Thailand) Co., Ltd. | Pull-out Test · Static Load Test | ระยอง, ชลบุรี | 2026 |
| งานดินถมนิคมอุตสาหกรรม (Earthworks Contract) | CCS Corporation / Lincoln 2569 | Field Density Test | ชลบุรี | 2025–2026 |
| Yusen Logistics บางนา กม.19 | Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. | เจาะสำรวจดิน | สมุทรปราการ | 2026 |
| ESR Asia บางนา (W1–W4) | Pro-Plus Property Co., Ltd. | Compaction Test | สมุทรปราการ | 2026 |
| OCR XCMG Thailand | O.C.R. Co., Ltd. | เจาะสำรวจดิน | ชลบุรี | 2026 |
| SHUNHO Optics New Factory | Mochuan Construction & Decoration | Plate Bearing Test | พระนครศรีอยุธยา | 2025–2026 |
ปิโตรเลียม ก๊าซ และเคมีภัณฑ์
งานกลุ่มนี้มีทั้งถังเก็บน้ำมันและสารเคมี โรงงาน LNG/ASU แนวท่อก๊าซธรรมชาติ และสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งต้องการข้อมูลชั้นดินละเอียดเพื่อประเมินการทรุดตัวของถังขนาดใหญ่ และค่าความต้านทานไฟฟ้าของดินตามแนวท่อ

| โครงการ | ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง | งานที่ SPN ทำ | จังหวัด | ปี |
|---|---|---|---|---|
| ถังเก็บยางมะตอย SCOT 8 KT คลองเตย | The Shell Company of Thailand Limited | เจาะสำรวจ 2 หลุม ลึก 30 ม. | กรุงเทพมหานคร | 2021 |
| MAP2 LNG ASU Project | Chart Karnchang Laemchabang Co., Ltd. | Static Load Test · เจาะสำรวจดิน | ระยอง | 2026 |
| แนวท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (NGD) หลายเส้นทาง | Unity Engineering & Consultancy Service / Sinthara | เจาะสำรวจดิน · Dynamic Load Test · Seismic Test · Soil Resistivity (ERT) | ราชบุรี, ชลบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี +1 จังหวัด | 2025–2026 |
| สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางจาก และซัสโก้ | ผู้รับเหมาหลายราย | เจาะสำรวจดิน · Field Density Test | นนทบุรี, สมุทรปราการ, ขอนแก่น, พระนครศรีอยุธยา +2 จังหวัด | 2025–2026 |
| ถังเก็บน้ำมันปาล์ม 2,500 ตัน ถังเก็บ CO2 และโรงงานเคมี | หลายโครงการ | เจาะสำรวจดิน · Dynamic Load Test · Field Density Test | ระยอง, สมุทรปราการ, สระบุรี, ปทุมธานี +2 จังหวัด | 2025–2026 |
โครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน ท่าอากาศยาน และงานใต้ดิน
งานโครงสร้างพื้นฐานกระจายทั่วประเทศ ตั้งแต่ถนนและทางหลวง สะพาน ทางพิเศษ ระบบราง ท่าอากาศยาน ไปจนถึงอุโมงค์และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ส่วนใหญ่เป็นงานเจาะสำรวจดินตามแนวเส้นทางจำนวนมากหลุม เพื่อใช้ออกแบบฐานรากและงานดิน

| โครงการ | ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง | งานที่ SPN ทำ | จังหวัด | ปี |
|---|---|---|---|---|
| ค้นหาแนวท่อใต้ดิน ทางพิเศษพระราม 3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกฯ | CHEC (Thai) Co., Ltd. | เจาะสำรวจ 350 หลุม ลึก 15 ม. | กรุงเทพมหานคร | 2020 |
| ท่อส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนสู่อุโมงค์คลองบางซื่อ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัมมิทเกรด | เจาะสำรวจ 15 หลุม ลึก 50 ม. + 3 หลุม ลึก 70 ม. | กรุงเทพมหานคร | 2022 |
| อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร (คลองบางบัว–แม่น้ำเจ้าพระยา) | กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิลยูอาร์ | เจาะสำรวจดิน | กรุงเทพมหานคร | 2024–2025 |
| ออกแบบปรับปรุงระบบประปาท่าอากาศยาน และขยายลานจอดเครื่องบิน | ดีไว พลัส / อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ / บลูกรีนเพาเวอร์ / International Engineering Consultants | Dynamic Load Test · Test Pit · เจาะสำรวจดิน · Seismic Test | นครพนม, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช +22 จังหวัด | 2024–2026 |
| ถนนและทางหลวง (ไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง ทล.1, งานอำนวยความปลอดภัยทางถนน, ออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทล.21, ถนนราชพฤกษ์ กม.16–26) | พี พี ไอ / International Engineering Consultants / ฐาปนพรรณ และผู้รับเหมาอื่น | เจาะสำรวจดิน · Dynamic Load Test | ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สงขลา, สตูล +9 จังหวัด | 2024–2026 |
| สะพาน (ข้ามแม่น้ำยม, สะพานประจวบ แยกหนองไผ่, สะพานข้ามเขื่อนศรีนครินทร์ และสะพาน คสล. ข้ามคลอง) | อบจ.พระนครศรีอยุธยา และผู้รับเหมาหลายราย | Seismic Test · Dynamic Load Test · เจาะสำรวจดิน | นนทบุรี, สุโขทัย, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา +1 จังหวัด | 2024–2026 |
| บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน | หลายโครงการ | เจาะสำรวจดิน · Field Vane Shear | นนทบุรี, สมุทรปราการ | 2025–2026 |
| ระบบราง: รถไฟฟ้าสายสีส้ม (OR05, OR07) และรถไฟทางคู่ ขอนแก่น–หนองคาย | ช.การช่าง / Iseki Engineering (Thailand) และผู้รับเหมาอื่น | Coring · เจาะสำรวจดิน | กรุงเทพมหานคร, อุดรธานี | 2026 |
งานน้ำ เขื่อน คลอง ป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง
งานน้ำต้องเจาะสำรวจทั้งบนตลิ่ง ในลำน้ำ และชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพลาดตลิ่ง การกัดเซาะ และฐานรากของเขื่อน ประตูน้ำ หรือกำแพงกันดิน SPN มีงานทั้งโครงการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ คลองระบายน้ำหลาก ประตูน้ำ และงานติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง

| โครงการ | ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง | งานที่ SPN ทำ | จังหวัด | ปี |
|---|---|---|---|---|
| ออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ภาคเหนือและภาคกลาง ระยะที่ 4 | บริษัท ออโรส จำกัด | เจาะสำรวจ 61 หลุม ลึก 10–35 ม. | สมุทรสาคร อยุธยา ปทุมธานี นครสวรรค์ เชียงราย | ≤2024 |
| ประเมินผลกระทบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 | บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด | เจาะสำรวจ 25 หลุม ลึก 10–30 ม. | ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี | ≤2024 |
| คลองระบายน้ำหลักบางบาล–บางไทร และโครงการบรรเทาอุทกภัย | กิจการร่วมค้า ยูเอเอสไอ / อสิตากิจ และผู้รับเหมาอื่น | เจาะสำรวจดิน | สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา | 2025–2026 |
| ประตูน้ำพระเอกาทศรถ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง | เจาะสำรวจดิน | สระบุรี | 2025 |
| เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง (คลองบางบาล คลองกระเสียว คลองวังลึก คลอง 6 ฯลฯ) | เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ / อบจ.พระนครศรีอยุธยา | เจาะสำรวจดิน | พระนครศรีอยุธยา, ตราด, สมุทรสาคร, นครปฐม +1 จังหวัด | 2024–2026 |
| อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแขนนาง | หจก.โชคปรีชา การโยธา | Plate Bearing Test | ปราจีนบุรี | 2025 |
อสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร
โครงการคอนโดมิเนียมและอาคารสูงในกรุงเทพฯ–ปริมณฑลต้องเจาะสำรวจลึกถึงชั้นทรายแน่น (ส่วนใหญ่ 50–70 ม.) เพื่อออกแบบเสาเข็มเจาะ ส่วนหมู่บ้านจัดสรรต้องการข้อมูลชั้นดินสำหรับบ้านหลายแบบ SPN ทำงานให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ทั้งงานเจาะสำรวจ Field Vane Shear และทดสอบเสาเข็ม

| โครงการ | ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง | งานที่ SPN ทำ | จังหวัด | ปี |
|---|---|---|---|---|
| โครงการ Origin 13 โครงการ (SO Origin ศิริราช, Origin Place, Origin Play, The Origin ฯลฯ) | Origin Property PCL | เจาะสำรวจลึก 30–70 ม. (ส่วนใหญ่ 70 ม.) | กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี | 2022–2024 |
| โครงการแสนสิริ (อณาสิริ, สราญสิริ, สิริเพลส, เมเบิ้ล, บ้านต้นแบบ) | Sansiri PCL | เจาะสำรวจดิน · Field Vane Shear | กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ +6 จังหวัด | 2024–2026 |
| The President สาทร–เพชรเกษม และ สุขุมวิท–สมุทรปราการ 2 | Chaipattana Land Co., Ltd. | เจาะสำรวจลึก 70 ม. | กรุงเทพฯ สมุทรปราการ | 2023–2024 |
| Thong Lor Mixed-use (Hotel) | Piyasombat Property Co., Ltd. | เจาะสำรวจ 70 ม. · Field Vane Shear · สำรวจภูมิประเทศ 2 ไร่ | กรุงเทพมหานคร | 2022 |
| คอนโดและรีสอร์ทชายทะเล (Patta Terrane, Celine Wongamat, Embassy Life, Club Med Phuket) | หลายผู้พัฒนา | เจาะสำรวจดิน | ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ภูเก็ต | 2025–2026 |
| ปรับปรุงดินอ่อนด้วย Vacuum Consolidation — Grandio Nawamin | Geoharbour Construction Co., Ltd. | เจาะสำรวจดิน | กรุงเทพมหานคร | 2024–2025 |
| Raimon Land กะทู้ | Aree Construction Co., Ltd. | เจาะดินและหิน 32 หลุม ลึก 5–10 ม. · ERT 6 จุด | ภูเก็ต | 2021 |
โรงแรม ค้าปลีก สำนักงาน และอาคารพาณิชย์
อาคารพาณิชย์ โรงแรม และร้านค้าปลีกมักมีกำหนดเปิดที่ชัดเจน งานจึงเน้นความเร็วของรายงาน ทั้งเจาะสำรวจดินก่อนออกแบบ และทดสอบเสาเข็มด้วย Seismic / Dynamic Load Test ก่อนเทฐานราก รวมถึงงานติดตั้ง Inclinometer สำหรับงานขุดลึกในเมือง

| โครงการ | ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง | งานที่ SPN ทำ | จังหวัด | ปี |
|---|---|---|---|---|
| Chill Khao Yai Hotel และ Chill Service Apartment | Khaoyai Energy Co., Ltd. | Seismic Test 379 ต้น · Dynamic Load Test 2 ต้น | นครราชสีมา | 2024 |
| Court 9 Silom | King Power Mahanakhon Co., Ltd. | เจาะสำรวจดิน | กรุงเทพมหานคร | 2026 |
| ASIATIQUE SKY — ติดตั้งและตรวจวัด Inclinometer | APEC Consultant Co., Ltd. | Inclinometer | กรุงเทพมหานคร | 2026 |
| โรงแรม 6 แห่ง (หัวหิน สมุย ปากช่อง สระบุรี ฯลฯ) | เจ้าของโรงแรมและผู้รับเหมาหลายราย | เจาะสำรวจดิน · Seismic Test | ประจวบคีรีขันธ์, สระบุรี, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี | 2024–2026 |
| HardwareHouse พระราม 2 | HardwareHouse Corporation Co., Ltd. | เจาะสำรวจ 2 หลุม ลึก 50 ม. | สมุทรสาคร | 2022 |
| สนามกีฬาและคลับ (Sukh Tennis Club, Smash Sport Complex, สนามกอล์ฟเมืองเอก) | หลายโครงการ | เจาะสำรวจดิน · Field Density Test | ปทุมธานี, กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ | 2024–2026 |
| ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บางเชือกหนัง | CS Confursign Co., Ltd. | Dynamic Load Test · Seismic Test | กรุงเทพมหานคร | 2024 |
โรงพยาบาล การศึกษา และอาคารสาธารณะ
อาคารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และอาคารสาธารณะต้องมีรายงานที่ลงนามรับรองโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและการตรวจรับงาน SPN มีผลงานทั้งเจาะสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม และประเมินสภาพโครงสร้างอาคารเดิม

| โครงการ | ลูกค้า / ผู้ว่าจ้าง | งานที่ SPN ทำ | จังหวัด | ปี |
|---|---|---|---|---|
| คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์ 100 เตียง ระยะที่ 1 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เจาะสำรวจ 5 หลุม ลึก 55 ม. | กรุงเทพมหานคร | 2022 |
| โรงพยาบาล (ศูนย์ความเป็นเลิศ รพ.กรุงเทพพัทยา, รพ.ภูมิพล, รพ.ชยางกูร, รพ.แมคคอร์มิค แห่งที่ 2, APEX Medical Center ฯลฯ) | หลายโครงการ | เจาะสำรวจดิน · Test Pit · Seismic Test · Field Density Test | กรุงเทพมหานคร, นครพนม, เชียงใหม่, ชลบุรี +3 จังหวัด | 2025–2026 |
| อาคารเรียน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย | หลายโครงการ | เจาะสำรวจดิน · Seismic Test · Dynamic Load Test | ลพบุรี, นครปฐม, เชียงราย, ปทุมธานี +7 จังหวัด | 2024–2026 |
| อาคารสนับสนุน ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | Aeronautical Radio of Thailand Ltd. | เจาะสำรวจ 7 หลุม ลึก 15–25 ม. + 1 หลุม ลึก 40 ม. · เจาะหิน | ระยอง | 2022 |
| ประเมินสภาพโครงสร้างอาคารศาล และปรับปรุงอาคารสถาบัน | หลายโครงการ | เจาะสำรวจดิน | ลพบุรี, กรุงเทพมหานคร | 2025–2026 |
| อาคารชุมชน: ศูนย์นันทนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสาธารณสุข ที่พักผู้สูงอายุ | หลายโครงการ | เจาะสำรวจดิน · Seismic Test · Dynamic Load Test | ปทุมธานี, กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา +2 จังหวัด | 2024–2026 |
บ้านพักอาศัยและอาคารขนาดเล็ก
บ้านพักอาศัย 1–3 ชั้น พูลวิลล่า และอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก เป็นงานที่ SPN รับทั้งจากเจ้าของบ้านโดยตรงและบริษัทรับสร้างบ้าน งานหลักคือเจาะสำรวจดิน 1–2 หลุม และทดสอบเสาเข็มด้วย Seismic Test ก่อนทำฐานราก ข้อมูลเจ้าของบ้านเป็นความลับ จึงไม่เปิดเผยชื่อโครงการรายหลัง

พื้นที่ที่มีผลงาน 67 จังหวัด
ทีมภาคสนามออกจากสำนักงานบางเสาธง สมุทรปราการ และรับงานทั่วประเทศ ตัวเลขหลังชื่อจังหวัดคือจำนวนงาน จังหวัดที่มีงานมากที่สุด: กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ–ปริมณฑล)21 จังหวัด, 957 งาน
- กรุงเทพมหานคร322
- สมุทรปราการ164
- นนทบุรี102
- พระนครศรีอยุธยา83
- ปทุมธานี78
- สระบุรี46
- นครปฐม44
- สมุทรสาคร37
- เพชรบูรณ์16
- สุพรรณบุรี14
- นครนายก11
- อ่างทอง10
- ลพบุรี7
- พิษณุโลก5
- นครสวรรค์4
- สุโขทัย4
- สิงห์บุรี3
- กำแพงเพชร3
- พิจิตร2
- สมุทรสงคราม1
- ชัยนาท1
ภาคตะวันออก7 จังหวัด, 533 งาน
- ชลบุรี274
- ระยอง121
- ปราจีนบุรี77
- ฉะเชิงเทรา27
- จันทบุรี26
- สระแก้ว6
- ตราด2
ภาคตะวันตก5 จังหวัด, 53 งาน
- ประจวบคีรีขันธ์16
- ราชบุรี13
- เพชรบุรี13
- กาญจนบุรี9
- ตาก2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ13 จังหวัด, 82 งาน
- นครราชสีมา27
- มุกดาหาร9
- บุรีรัมย์8
- ชัยภูมิ6
- อุบลราชธานี5
- สุรินทร์4
- ขอนแก่น4
- อุดรธานี4
- สกลนคร4
- นครพนม4
- เลย3
- หนองคาย2
- ร้อยเอ็ด2
ภาคเหนือ9 จังหวัด, 23 งาน
- ลำพูน5
- พะเยา5
- แม่ฮ่องสอน3
- เชียงราย2
- ลำปาง2
- แพร่2
- อุตรดิตถ์2
- เชียงใหม่1
- น่าน1
ภาคใต้12 จังหวัด, 45 งาน
- ภูเก็ต10
- สุราษฎร์ธานี9
- นครศรีธรรมราช6
- นราธิวาส4
- ชุมพร3
- สตูล3
- ปัตตานี3
- ตรัง2
- สงขลา2
- ระนอง1
- กระบี่1
- ยะลา1
อ่านเพิ่ม: เจาะดิน ทดสอบเสาเข็ม กรุงเทพฯ–ปริมณฑล, ชลบุรี–ระยอง (EEC)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลงาน SPN
SPN มีผลงานในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง?
SPN รับงานในจังหวัดไหนบ้าง?
SPN มีประสบการณ์งานโรงไฟฟ้าและโซลาร์ฟาร์มไหม?
งาน Data Center ต้องทดสอบดินอะไรบ้าง?
ขอ Company Profile หรือรายการผลงานอ้างอิงได้ไหม?
ตัวเลขในหน้านี้มาจากไหน?
มีโครงการในกลุ่มเหล่านี้? ส่งแบบหรือพิกัดหน้างานมาทาง LINE เพื่อรับขอบเขตงานและใบเสนอราคา